DEMO SPECIAL
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    $84,490

    Drive Away
    0 views
    17,065 km
    Automatic
    Ute
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    Car Details

    2024 Ford Ranger Raptor
    Used Car
    Spor
    Ute
    17,065 km
    Petrol
    Expires on August 30, 2026
    Stock no: 213982
    Build Date: November 17, 2023
    Ravenhall VIC 3023
    Sedona Orange
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    446 views
    VIN: MPBCMFE10PX560150
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 213982
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Western GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Western GWM map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-5:30pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 10:00am-4:00pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Western GWM. GWM Dealer in Ravenhall VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio