MANAGER'S SPOTLIGHT
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Was $64,888, now:

$59,967

Drive Away
0 views
Loading...
3,386 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
Kilometres
3,386km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 28, 2027
Stock no
214278
VIN
MPBCMFF70RX647363
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
SHADOW BLACK
Location
Ravenhall VIC 3023
Views
238
Dealer Comments

2025 FORD RANGER SPORT V6 - A HIGH-DEMAND DUAL CAB UTE. 4X4 / SHADOW BLACK / 2,603 KM / 3.0L V6 TURBO DIESEL / 10-SPEED AUTOMATIC AVAILABLE NOW – This 2025 Ford Ranger Sport V6 delivers impressive torque, refined performance and advanced full-time 4X4 capability in a high-demand dual cab Ute. Powered by the powerful 3.0L V6 turbo diesel engine paired with a smooth 10-speed sports automati…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Ford Ravenhall map
Western Ford Ravenhall
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Western GWM. GWM Dealer in Ravenhall VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio
Call